Với "Giao tiếp", nó có chức năng "bảo trì từ xa".
Cấu hình linh hoạt, tất cả các chức năng bảo vệ đều có chức năng rút lui riêng biệt.
Thiết bị có chức năng tự kiểm tra hoàn chỉnh để phát hiện các điều kiện làm việc của từng bộ phận trực tuyến.
Mạch đóng và đóng thông qua thiết kế chống hoạt động sai và có chức năng chống thiếu.
Áp dụng cho THU ANALOG, Thu Số lượng trạng thái, công tắc điều khiển cục bộ và từ xa đóng công tắc 4-12
Có thể điều khiển 24 kênh bằng cách mở rộng
Bằng cách chọn các cấu hình khác nhau, nó có thể đáp ứng nhu cầu của "Ba điều khiển từ xa" và "hai điều khiển từ xa" của lưới nhà nước và lưới phía Nam.
Đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của mọi miền đất nước (như Sơn Đông, Bắc Kinh, Quảng Đông, v. v.)
Chức năng thích ứng cài đặt dòng điện Zero-Sequence, không cần cài đặt thủ công
Đáp ứng các yêu cầu cụ thể của “tích hợp một hoặc hai”
Bộ phận cốt lõi có thể được cấu hình linh hoạt để che bóng dọc, che bóng ngang, dọc ngoài trời và màn hình nhóm.
Lấy mẫu AC | Máy biến áp điện từ | Đo dải điện áp | 0 ~ 200V(Un = 100V) Tỷ lệ (10KV/)/(0.1kv/) |
Đo dải điện áp Zero-Sequence | 0 ~ 200V(Un = 100V/3) Tỷ lệ (10KV/)/(0.1kv/) | ||
Đo phạm vi dòng điện | 0.01 ~ 1,2A (in = 1A) 0.01 ~ 6A (in = 5A) | ||
Cấp độ chính xác của đo điện áp và dòng điện | Lớp 0.5 | ||
Phạm vi bảo vệ hiện tại | 0 ~ 100A (in = 5A)/0 ~ 20A (in = 1A) | ||
Độ chính xác bảo vệ dòng điện | ± 3% | ||
Lớp chính xác năng lượng chủ động | Lớp 0.5 | ||
Cấp độ chính xác công suất phản kháng | Lớp 1 | ||
Độ phân giải hệ số công suất | 0.001 | ||
Dải đo tần số | 45 ~ 55Hz | ||
Lỗi đo tần số | <0.01Hz | ||
Máy biến áp điện tử | Đo dải điện áp | 0 ~ 6.5V(Un = 3.25 v/v) Tỷ lệ (10KV/)/(3.25V/) | |
Đo dải điện áp Zero-Sequence | 0 ~ 13V(Un = 6.5V/3V) Tỷ lệ (10KV/)/(6.5V/3V) | ||
Đo phạm vi dòng điện | Tỷ lệ 0 ~ 20V (in = 1V) 600A/1V | ||
Đo phạm vi dòng chuỗi không | Tỷ lệ 0 ~ 2V (in = 0.2V) 20A/0.2V | ||
Lớp đo điện áp và dòng điện chính xác | Lớp 0.5 | ||
Phạm vi bảo vệ hiện tại | Tỷ lệ 0 ~ 20V (in = 1V) 600A/1V | ||
Độ chính xác bảo vệ dòng điện | ± 3% | ||
Điện áp trình tự bằng không/Mức độ chính xác dòng điện trình tự bằng không | Lớp 0.5 | ||
Lớp chính xác năng lượng chủ động | Lớp 0.5 | ||
Cấp độ chính xác công suất phản kháng | Lớp 1 | ||
Độ phân giải hệ số công suất | 0.001 | ||
Dải đo tần số | 45 ~ 55Hz | ||
Lỗi đo tần số | <0.01Hz |
Sản phẩm liên quan
Liên hệ với chúng tôi
Bắt Đầu hợp tác với gopower